Jung-SCHACHTfix aus Edelstahl gefertigt, in gas- und wasserdichter Ausführung (tagwasserdicht), bestehend aus einer Zarge mit einliegender und tiefgezogener Schale zur späteren Verfüllung mit dem Bodenbelag der Umgebung. Material: 1.4301 (V2A) mit Dichtungen und 4 Verschraubungen (M16) aus Edelstahl. Bei Verfüllung in voller Querschnittshöhe mit Beton B 25 ist eine Lastaufnahme von 150 Kn bzw. 15,0 t zu garantieren.
Abmessungen, Gewichte und Preise, Modell 2005, Liste 23-2011, gültig ab 01.09.2011
| Artikel-Nr. | Nenngröße A x B in [mm] |
Außenmaße a x b in [mm] |
Gewicht [ca. kg] |
Preise in [EURO] |
| 0114 501 | 370 x 370 | 485 x 485 | 18 | 830,00 |
| 0114 502 | 510 x 510 | 625 x 625 | 20 | 887,00 |
| 0114 503 | 510 x 635 | 625 x 750 | 22 | 918,00 |
| 0114 504 | 635 x 635 | 750 x 750 | 24 | 1.080,00 |
| 0114 505 | 635 x 760 | 750 x 875 | 28 | 1.100,00 |
| 0114 506 | 635 x 885 | 750 x 1.000 | 30 | 1.131,00 |
| 0114 507 | 760 x 760 | 875 x 875 | 31 | 1.131,00 |
| 0114 508 | 800 x 800 | 915 x 915 | 32 | 1.192,00 |
| 0114 509 | 800 x 1.010 | 915 x 1.125 | 36 | 1.300,00 |
| 0114 510 | 885 x 885 | 1.000 x 1.000 | 37 | 1.300,00 |
| 0114 511 | 1.010 x 1.010 | 1.125 x 1.125 | 48 | 1.408,00 |
| 0114 512 | 510 x 1.010 | 625 x 1.125 | 30 | 1.132,00 |
Alle Preise ohne Gewähr, zzgl. Mehrwertsteuer, Irrtum vorbehalten.